2017年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍评分办法
发布时间:2022-04-21 / 已被浏览 次
上海市学生事务中心发布《2017年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍评分办法》。评分指标包括:最高学位和学历、毕业学校、学习成绩、外语和计算机水平、用人单位要素分等。今年进沪就业申请户籍的标准分为72分 | ||||
一、毕业生要素分 | ||||
项目 | 分值 | |||
一、基本要素 | 1.最高学位、学历 | 博士、研究生 | 27 | |
硕士、研究生 | 24 | |||
学士、本科生 | 21 | |||
2.毕业学校 | 第一类高校及研究生培养单位(985) | 15 | ||
第二类高校及研究生培养单位(211) | 12 | |||
其他高校及研究生培养单位 | 8 | |||
3.学习成绩 | 一级(成绩综合排名前25%) | 8 | *按照毕业生在校期间学习成绩专业(班级)综合排名对其等级进行评定 | |
二级(成绩综合排名26%-50%) | 6 | |||
三级(成绩综合排名51%-75%) | 4 | |||
四级(成绩综合排名76%-100%) | 2 | |||
4.外语水平 | CET-6级证书或成绩达到425分(含)以上、专业英语八级 | 8 | *外语水平证书一般应在所在学校或培养单位考点取得 | |
CET-4级证书或成绩达到425分(含)以上、专业英语四级 | 7 | |||
外语类、艺术类、体育类专业外语课程合格 | 7 | |||
5.计算机水平 | 毕业研究生 | |||
理科类计算机高级水平或免予此项要求的专业 | 7 | |||
文科类专业计算机中级或省级二级水平 | 6 | |||
理科类专业计算机中级或省级二级水平 | 6 | |||
文科类专业计算机初级或省级一级水平 | 6 | |||
艺术类、体育类专业相关课程合格 | 6 | |||
二、导向因素 | 1.荣誉称号 | 国家级 | 10 | 经认定的校级及以上级别“三好学生”、“优秀学生”、“优秀学生干部”、“优秀毕业生” |
省级 | 5 | |||
学校级(每次1分,不超过2分) | 1 | |||
2.学术、文体竞赛获奖 | 一等奖(全国性) | 10 | ||
二等奖(全国性) | 8 | |||
三等奖(全国性) | 6 | |||
一等奖(全国性) | 5 | |||
二等奖(全国性) | 3 | |||
三等奖(全国性) | 1 | |||
3.科研创新 | 最高学历就读期间参加学校科学研究活动并获得相应的发明专利。 | 5 | ||
以上奖励表彰仅限于在最高学历就读期间获得;同类奖励取最高分;荣誉称号和竞赛获奖可以累计加分,最高不超过15分 | ||||
在全国大学生“挑战杯”赛、全国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学生(研究生 )数学建模竞赛、中国研究生电子设计竞赛、全国大学生电子设计竞赛、全国大学生英语竞赛、全国大学生“飞思卡尔杯”智能汽车竞赛等全国性比赛(含地方赛区,不含专项竞赛、选拔赛及分组赛)获奖。 | ||||
二、用人单位要素分 | ||||
一、基本要素 | 用人单位招聘高校毕业生行为符合诚信规范,并与毕业生签订劳动或聘用合同期为一年及以上的就业协议,劳动派遣方式除外。 | 5 | ||
二、导向因素 | 1.引进重点领域人才 | 用人单录用上海市重点领域所需学科(专业)(见附件3)毕业生 | 3 | 用人单位由各有关行业主管部门进行推荐,并报上海市高校毕业生就业工作联席会议确认。 |
用人单录用上海市重点领域所需学科中的教育部、上海市、上海市都很重点学科毕业研究生 | 3 | |||
2.承担重大项目 | 用人单位承担国家和上海经济社会发展重大项目且录用的毕业生专业与行业相匹配 | 3 | ||
用人单位为远郊地区教育、卫生、农业等社会公益事业单位 | 3 | |||
3.自主创业 | 在校或休学期间创业,企业经营情况良好 | 5 | 毕业生须为符合相关要求创业企业的法定代表人且为原始投资人(不含股权转让后受让股权的情况,另,法定代表人的首次出资比例不低于公司注册资本的10%(需提供验资报告)。 | |
上海落户资讯
更多>>- 2022年《上海市居住证》积分指标体系表<
- 2022年《上海市居住证》积分指标体系表,《上海市居住证》积分指标...
培训资讯
更多>>- 注意啦!2022年浦东受疫情影响企业职工线上培训补贴申报启动<
- 受疫情影响的新区各类企业、社会组织等用人单位,对本单位实际用...