2022年《上海市居住证》积分指标体系表
发布时间:2022-04-21 / 已被浏览 次
2022年《上海市居住证》积分指标体系表 | |||||
《上海市居住证》积分指标体系由基础指标、加分指标、减分指标和一票否决指标组成。 | |||||
指标分类 | 指 标 | 指标描述/积分标准 | 积分值 | ||
基础指标 | 年 龄 | 年龄为56-60周岁,积5分;年龄每减少1岁,积分增加2分。 | 最高分30分 | ||
二选一 | 教育背景 | 大专(高职)学历 | 50分 | ||
大学本科学历 | 60分 | ||||
大学本科学历和学士学位 | 90分 | ||||
硕士研究生学历学位 | 100分 | ||||
博士研究生学历学位 | 110分 | ||||
专业技术职称和技能等级 (按照国家规定经统一考试取得的或在本市工作期间评审、考试取得的) |
技能类国家职业资格五级 | 15分 | |||
技能类国家职业资格四级 | 30分 | ||||
技能类国家职业资格三级 | 60分 | ||||
技能类国家职业资格二级或中级职称 | 100分 | ||||
技能类国家职业资格一级或高级职称 | 140分 | ||||
缴费年限 | 在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费 | 每满1年积3分 | |||
加分指标 | 紧缺急需专业 | 所学专业属于上海市紧缺急需专业目录,且工作岗位与所学专业一致 | 30分 | ||
二选一 | 投资纳税或带动本地就业 (按个人投资份额计算) |
在本市投资创办的企业,最近连续3年平均每年纳税额在10万元人民币及以上(每年纳税10万元积10分) | 100 | ||
在本市投资创办企业,最近连续3年平均每年聘用本市户籍人员在10人及以上(每年聘用10人积10分) | 100 | ||||
缴纳职工社会保险费基数 | 最近连续3年,在本市缴纳职工社会保险费基数 大于等于 本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍 | 25分 | |||
最近连续3年,在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍 | 50分 | ||||
最近连续3年,在本市缴纳职工社会保险费基数 等于以及高于 本市上年度职工社会平均工资2倍 | 100分 | ||||
特定的公共服务领域 | 在本市特定的公共服务领域就业,满5年后开始计入总积分(适用于:环卫领域) | 每满1年积4分 | |||
远郊重点区域 | 在本市重点发展的远郊区域工作并居住,满5年后开始计入总积分(适用于:临港地区) | 每满1年积2分 | |||
应届毕业生 | 全日制应届大学毕业生 | 10分 | |||
表彰奖励 | 获得本市部、委、办、局等专项性表彰奖励 | 30分 | |||
获得本市部、委、办、局等综合性表彰奖励 | 60分 | ||||
获得省部级及以上政府表彰奖励 | 110分 | ||||
配偶为本市户籍人员 | 配偶为上海市户籍人员,结婚每满1年积4分 | 最高分40分 | |||
减 分 | 提供虚假材料 | 持证人3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的 | 每次扣减150分 | ||
行政拘留记录 | 持证人5年内有行政拘留记录的 | 每条扣减50分 | |||
一般刑事犯罪记录 | 持证人5年内有一般刑事犯罪记录的 | 每条扣减150分 | |||
一 票 否 决 | 违反生育或严重犯罪 | 持证人有违反国家及上海市计划生育政策规定行为记录或严重刑事犯罪记录 | 取消积分资格 | ||
标准分值 | 目前《上海市居住证》总积分标准值为120分 |
上海落户资讯
更多>>- 2022年《上海市居住证》积分指标体系表<
- 2022年《上海市居住证》积分指标体系表,《上海市居住证》积分指标...
培训资讯
更多>>- 注意啦!2022年浦东受疫情影响企业职工线上培训补贴申报启动<
- 受疫情影响的新区各类企业、社会组织等用人单位,对本单位实际用...